Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman PNS di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Blora tentang Data Pendukung Perencanaan Pembangunan, Bappeda Blora akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Daerah Dalam Angka (DDA) pada tanggal 25-26 Agustus 2014 di Ruang Pertemuan Lt. II Bappeda. Demikian keterangan yang diperoleh dari Kepala Bappeda Blora Ir. Samgautama Karnajaya, MT kepada seluruh karyawan Bappeda saat rapat evaluasi kinerja Bappeda akhir pekan lalu. Menurut Pak Sam, tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah untuk memberikan pemantapan kepada penyedia data dari dinas/instansi sebagai sumber data dalam DDA. Sementara itu Kepala Bidang Litbang dan Statistik Rini Setyowati, SE mengharap kepada semua peserta bintek agar mempunyai persepsi yang sama akan pentingnya update data DDA.
Adapun Jadual Bintek yang diselenggarakan tanggal 25-26 Agustus 2014 dijelaskan seperti berikut :
NO. | HARI/TGL | WAKTU | URAIAN | NARA SUMBER | KET |
---|---|---|---|---|---|
1. | Senin, 25/08/2014 | 08.00-10.00 | Daerah Dalam Angka dalam Perspektif Perencanaan | Ir. Samgautama Karnajaya, MT | Bappeda |
10.00-10.10 | Coffe break | ||||
10.10-12.10 | Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Daerah Dalam Angka | I Gede Komang Irawadi, SE,M.Si | Assisten Setda Blora | ||
12.10-13.00 | Isoma | Panitia | |||
13.00-15.00 | Review Terbitan Blora Dalam Angka Tahun 2009-2013 | Rini Setyowati, SE | Bappeda | ||
2. | Selasa, 26/08/2014 | 08.00-10.00 | Bedah Masalah : Pengumpulan Daerah Dalam Angka | BPS Blora | BPS Blora |
10.00-10.10 | Coffe break | ||||
10.10-12.10 | Prosedur Membuat Link Data pada Website Pemkab Blora | DPPKKI Blora | DPPKKI Blora | ||
12.10-13.00 | Isoma | ||||
13.00-15.00 | Web Site Profil Daerah dan Blog SKPD Dalam Mensinergikan Data Daerah Dalam Angka | Mahbub Djunaidi | Bappeda |
No comments:
Post a Comment